EFE
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) obtuvo un 68,54 % de los votos en las elecciones municipales del domingo en Nicaragua, cuando se ha contado el 99,98 % de las urnas, informó hoy el Consejo Supremo Electoral (CSE), que no precisó cuánto fue la abstención.
El FSLN, favorito para imponerse en la mayoría de municipios, obtuvo 1.319.865 votos en dichos comicios, lo que le permitió superar con facilidad a su más cercano perseguidor, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) con 312.223 votos, para alcanzar el 16,21 %.
Más atrás se ubicó Ciudadanos por la Libertad (CxL), con 183.572 votos, para un 9,53 %.
Distantes quedaron otros como el Partido Conservador (PC), con 25.635 votos, lo que le valió el 1,33 % de los votos; el Partido Restauración Democrática (PRD) con 23.365 votos, equivalentes al 1,21 %; el partido indígena Yatama con 21.645 votos, para el 1,12 %; y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), con 21.042 votos, para un 1,09 %.
Con menos de un punto porcentual, quedaron el Partido Liberal Independiente (PLI), al obtener 14.530 votos, válidos para el 0,75 %, y la Alianza por la República (Apre), con 3.909 votos, suficientes para el 0,2 %.
En el tercero y último reporte, el CSE dio ventaja al FSLN en 138 de los 153 municipios en disputa, mientras que el CxL y el PLC encabezaban 7 cada uno, y ALN solamente uno.
Al abrir las votaciones estaban convocados 3,8 millones de votantes, a los que el CSE sumó, a última hora, una «lista verde», de unos 300.000 que no han sufragado en los dos anteriores comicios.
Anoche el CSE aseguró que la participación en los comicios fue de un 53 %. Lo que equivale a un 47 % de abstención.
Estas municipales, en las que se eligieron a 153 alcaldes, con sus vicealcaldes y 6.088 concejales propietarios y suplentes, fueron vigiladas por 60 observadores de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y 5.000 estudiantes del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
NACIONAL
Partidos | Votos | Porcentaje | ||||
P.L.C. | 317,666 | 16.33 % | ||||
F.S.L.N. | 1,326,982 | 68.23 % | ||||
P.C. | 25,682 | 1.32 % | ||||
YATAMA | 25,380 | 1.31 % | ||||
A.L.N. | 21,081 | 1.08 % | ||||
A.P.R.E. | 3,930 | 0.2 % | ||||
P.L.I. | 15,509 | 0.8 % | ||||
P.R.D. | 23,426 | 1.2 % | ||||
C.X.L. | 185,214 | 9.52 % | ||||
Total | 1,944,870 | |||||
Departamental Granada
Partidos | Votos | Porcentaje | ||||
P.L.C. | 7,015 | 12.28 % | ||||
F.S.L.N. | 37,479 | 65.63 % | ||||
P.C. | 2,102 | 3.68 % | ||||
A.L.N. | 1,213 | 2.12 % | ||||
A.P.R.E. | 451 | 0.79 % | ||||
P.L.I. | 542 | 0.95 % | ||||
P.R.D. | 672 | 1.18 % | ||||
C.X.L. | 7,629 | 13.36 % | ||||
Total | 57,103 |
Granada Municipal
Partidos | Votos | Porcentaje | ||||||
P.L.C. | 2,868 | 9.32 % | ||||||
F.S.L.N. | 21,048 | 68.4 % | ||||||
P.C. | 495 | 1.61 % | ||||||
A.L.N. | 234 | 0.76 % | ||||||
A.P.R.E. | 59 | 0.19 % | ||||||
P.L.I. | 451 | 1.47 % | ||||||
P.R.D. | 161 | 0.52 % | ||||||
C.X.L. | 5,457 | 17.73 % |
|
Nandaime
Partidos | Votos | Porcentaje | ||||
P.L.C. | 571 | 4.47 % | ||||
F.S.L.N. | 8,436 | 66.03 % | ||||
P.C. | 1,558 | 12.19 % | ||||
A.L.N. | 49 | 0.38 % | ||||
A.P.R.E. | 378 | 2.96 % | ||||
P.L.I. | 47 | 0.37 % | ||||
P.R.D. | 104 | 0.81 % | ||||
C.X.L. | 1,633 | 12.78 % | ||||
Total | 12,776 |
Diriomo
Partidos | Votos | Porcentaje | ||||
P.L.C. | 2,445 | 26.28 % | ||||
F.S.L.N. | 5,958 | 64.04 % | ||||
P.C. | 32 | 0.34 % | ||||
A.P.R.E. | 11 | 0.12 % | ||||
P.L.I. | 37 | 0.4 % | ||||
P.R.D. | 296 | 3.18 % | ||||
C.X.L. | 525 | 5.64 % | ||||
Total | 9,304 |
Diria
Partidos | Votos | Porcentaje | ||||
P.L.C. | 1,131 | 26.61 % | ||||
F.S.L.N. | 2,037 | 47.93 % | ||||
P.C. | 17 | 0.4 % | ||||
A.L.N. | 930 | 21.88 % | ||||
A.P.R.E. | 3 | 0.07 % | ||||
P.L.I. | 7 | 0.16 % | ||||
P.R.D. | 111 | 2.61 % | ||||
C.X.L. | 14 | 0.33 % | ||||
Total | 4,250 |